Größentabelle für T-Shirts
Maße und Messhinweise für das zugeordnete Modell.
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 49 | 62 | — |
| S | 50 | 69 | — |
| M | 53 | 72 | — |
| L | 56 | 74 | — |
| XL | 58 | 76 | — |
| XXL | 62 | 78 | — |
| 3XL | 64 | 80 | — |
| 4XL | 68 | 84 | — |
| 5XL | 72 | 88 | — |
Die Angaben sind Richtwerte. Bitte beachten: Maße können je nach Hersteller, Schnitt und Artikel abweichen.